Tabela kalorii i wartości odżywczych
Utrzymanie zdrowej, zbilansowanej diety wymaga od nas przede wszystkim umiaru i różnicowania pokarmów. Skąd jednak wiedzieć, że intuicyjnie dokonywane przez nas wybory są odpowiednie i zapewniają organizmowi wszystko to, co jest mu niezbędne? By prawidłowo zracjonalizować jadłospis, konieczna jest wiedza o zapotrzebowaniu na konkretne składniki oraz znajomość wartości odżywczych produktów, które bynajmniej nie ograniczają się jedynie do kaloryczności, węglowodanów, białek i tłuszczu.
Mając świadomość, jak trudne jest to zadanie, oferujemy ci dział, który bez wątpienia nie ma sobie równych. Znajdziesz tu nie tylko najbardziej szczegółowe tabele wartości odżywczych ponad 283 produktów, ale też wskazania odnośnie dziennego zapotrzebowania i zróżnicowanie danych ze względu na wielkość porcji. Nasze tabele powinny stać się nieodzownym narzędziem osób stosujących diety wykluczające, uzupełniające i odchudzające, a także wszystkich tych, którzy pragną po prostu zdrowo jeść.
Kategorie produktów
-
Cielęcina, dziczyzna, jagnięcina
-
Drób
-
Ethnic Foods
-
Fast Foods
-
Kiełbasy i mielonki
-
Makarony i produkty zbożowe
-
Nabiał i jaja
-
Napoje
-
Orzechy
-
Owoce i soki owocowe
-
Pieczywo
-
Posiłki, Obiady, a Sidedishes
-
Przekąski
-
Przyprawy i zioła
-
Płatki śniadaniowe
-
Restauracja Foods
-
Rośliny i produkty strączkowe
-
Ryby i skorupiaki
-
Słodycze
-
Tłuszcze i oleje
-
Warzywa i przetwory warzywne
-
Wieprzowina
-
Wołowina
-
Zupy i sosy
-
Żywność dla dzieci
Tabela kalorii
| Nazwa produktu | kcal | białko | węglowodany | tłuszcz |
|---|---|---|---|---|
| Agrest | 44 | 0.88 | 10.18 | 0.58 |
| Ananas, surowy | 50 | 0.54 | 13.12 | 0.12 |
| Arbuz, surowy | 30 | 0.61 | 7.55 | 0.15 |
| Awokado, surowe | 160 | 2 | 8.53 | 14.66 |
| Bagietka francuska | 289 | 11.75 | 56.44 | 1.83 |
| Banan | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 |
| Baton kukurydziany z owocami | 377 | 4.4 | 72.9 | 7.5 |
| Baton Snickers | 491 | 7.53 | 61.51 | 23.85 |
| Batoniki owsiane z rodzynkami i kokosem | 464 | 9.8 | 66.7 | 17.6 |
| Bażant, surowy, bez skóry | 133 | 23.57 | 0 | 3.64 |
| Befsztyk mielony 20% tł., pieczony | 271 | 25.75 | 0 | 17.82 |
| Befsztyk mielony 25% tł., pieczony | 278 | 25.56 | 0 | 18.72 |
| Befsztyk mielony wołowy 15% tł., pieczony | 250 | 25.93 | 0 | 15.48 |
| Boczek wieprzowy, smażony lub pieczony | 541 | 37.04 | 1.43 | 41.78 |
| Brokuły, gotowane, niesolone | 35 | 2.38 | 7.18 | 0.41 |
| Brokuły, surowe | 34 | 2.82 | 6.64 | 0.37 |
| Brukselka, gotowana, niesolona | 36 | 2.55 | 7.1 | 0.5 |
| Brukselka, surowa | 43 | 3.38 | 8.95 | 0.3 |
| Brzoskwinia, świeża | 39 | 0.91 | 9.54 | 0.25 |
| Bulion wołowy | 13 | 1.97 | 1.2 | 0.09 |
| Buraki, gotowane | 44 | 1.68 | 9.96 | 0.18 |
| Buraki, surowe | 43 | 1.61 | 9.56 | 0.17 |
| Bułeczka cynamonowa | 372 | 6.2 | 50.9 | 16.4 |
| Bułka hamburgerowa | 279 | 9.5 | 49.45 | 4.33 |
| Bułka kajzerka | 293 | 9.9 | 52.7 | 4.3 |
| Bułka pszenna | 273 | 8.6 | 46 | 6.3 |
| Cappuccino w proszku | 406 | 3.1 | 85.94 | 5.56 |
| Cebula, surowa | 40 | 1.1 | 9.34 | 0.1 |
| Chipsy ziemniaczane, solone | 542 | 6.56 | 50.81 | 36.4 |
| Chleb pszenny | 266 | 10.91 | 47.51 | 3.64 |
| Chleb pszenny, tostowy | 313 | 12.96 | 55.77 | 4.27 |
| Chleb wieloziarnisty | 265 | 13.36 | 43.34 | 4.23 |
| Chleb włoski | 271 | 8.8 | 50 | 3.5 |
| Chleb żytni | 258 | 8.5 | 48.3 | 3.3 |
| Chrupki kukurydziane | 518 | 6.03 | 63.01 | 28.41 |
| Coca Cola | 37 | 0.07 | 9.56 | 0.02 |
| Coca Cola Light | 2 | 0.11 | 0.29 | 0.03 |
| Coca Cola, bezkofeinowa | 41 | 0 | 10.58 | 0 |
| Cukier brązowy | 380 | 0.12 | 98.09 | 0 |
| Cukier granulowany | 387 | 0 | 99.98 | 0 |
| Cukier puder | 389 | 0 | 99.77 | 0 |
| Cukierki M&M's | 492 | 4.33 | 71.19 | 21.13 |
| Czekolada mleczna z migdałami | 526 | 9 | 53.4 | 34.4 |
| Czereśnie | 63 | 1.06 | 16.01 | 0.2 |
| Czosnek, surowy | 149 | 6.36 | 33.06 | 0.5 |
| Dressing Caesar | 542 | 2.17 | 3.3 | 57.85 |
| Dressing majonezowy | 390 | 0.9 | 23.9 | 33.4 |
| Dressing roquefort | 476 | 1.37 | 4.62 | 51.1 |
| Dressing włoski | 291 | 0.38 | 10.43 | 28.37 |
| Drożdże, suche | 325 | 40.44 | 41.22 | 7.61 |
* - wartości w 100 gramach produktu