Agrest
puchar to 66 kcal . Zawiera 15.27g węglowodanów, 1.32g białka i 0.87g tłuszczów.
składnik odżywczy | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | ||
Węglowodany | ||
Błonnik | ||
Białka i aminokwasy | ||
Białka | ||
Witaminy | ||
Witamina A, jm | ||
Witamina C, łącznie kwas askorbinowy | ||
Witamina E (alfa-tokoferol) | ||
Tiamina | ||
Ryboflawina | ||
Niacyna | ||
Witamina B-6 | ||
Kwas foliowy, łącznie | ||
Witamina B-12 | ||
Kwas pantotenowy | ||
Minerały | ||
Wapń, Ca | ||
Iron, Fe | ||
Magnez, Mg | ||
Fosfor, P | ||
Potas, K | ||
Sód, Na | ||
Cynk, Zn | ||
Miedź, Cu | ||
Mangan, Mn | ||
Selen, Se | ||
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | ||
Razem lipidów (tłuszczów) | ||
Sterole | ||
Cholesterol | ||
Pozostałe | ||
Alkohol, etylu | ||
Woda | ||
Popiół |
TABELE SZCZEGÓŁOWE
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Węglowodany | ||
Węglowodany | ||
Błonnik |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Białka i aminokwasy | ||
Białka |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Witaminy | ||
Witamina A, jm | ||
Retinol | ||
Witamina A, RAE | ||
Witamina C, łącznie kwas askorbinowy | ||
Witamina E (alfa-tokoferol) | ||
Tiamina | ||
Ryboflawina | ||
Niacyna | ||
Witamina B-6 | ||
Kwas foliowy, łącznie | ||
Kwas foliowy | ||
Kwas foliowy, żywność | ||
Kwas foliowy, DFE | ||
Witamina B-12 | ||
Kwas pantotenowy |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Minerały | ||
Wapń, Ca | ||
Iron, Fe | ||
Magnez, Mg | ||
Fosfor, P | ||
Potas, K | ||
Sód, Na | ||
Cynk, Zn | ||
Miedź, Cu | ||
Mangan, Mn | ||
Selen, Se |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | ||
Razem lipidów (tłuszczów) | ||
Kwasy tłuszczowe nasycone całości | ||
04:00 | ||
06:00 | ||
08:00 | ||
10:00 | ||
12:00 | ||
14:0 | ||
16:0 | ||
18:0 | ||
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone całości | ||
16:1 niezróżnicowanych | ||
18:1 niezróżnicowanych | ||
20:1 | ||
22:1 niezróżnicowanych | ||
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone całości | ||
18:2 niezróżnicowanych | ||
18:3 niezróżnicowanych | ||
18:4 | ||
20:4 niezróżnicowanych | ||
20:5 n-3 (EPA) | ||
22:5 n-3 (DPA) | ||
22:6 n-3 (DHA) |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Sterole | ||
Cholesterol |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Pozostałe | ||
Alkohol, etylu | ||
Woda | ||
Popiół |