TABELA KALORII - Napoje
Produkt | Kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcz |
---|---|---|---|---|
Cappuccino w proszku | 406 | 3.1 | 85.94 | 5.56 |
Coca Cola | 37 | 0.07 | 9.56 | 0.02 |
Coca Cola Light | 2 | 0.11 | 0.29 | 0.03 |
Coca Cola, bezkofeinowa | 41 | 0 | 10.58 | 0 |
Espresso | 2 | 0.12 | 0 | 0.18 |
Gin, rum, wódka, whisky | 231 | 0 | 0 | 0 |
Herbata bez cukru | 1 | 0 | 0.3 | 0 |
Herbata ziołowa | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
Kakao na wodzie, bez cukru | 29 | 1.21 | 5.61 | 0.23 |
Kawa parzona | 1 | 0.12 | 0 | 0.02 |
Kawa parzona, bezkofeinowa | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Kawa rozpuszczalna | 241 | 12.2 | 41.1 | 0.5 |
Napój jabłkowo-żurawinowy, niskokaloryczny | 19 | 0.1 | 4.7 | 0 |
Piwo jasne | 43 | 0.46 | 3.55 | 0 |
Piwo korzenne | 41 | 0 | 10.6 | 0 |
Red Bull | 45 | 0.25 | 10.94 | 0.08 |
Rumianek | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
Sprite | 40 | 0.05 | 10.14 | 0.02 |
Syrop czekoladowy | 279 | 2.1 | 65.1 | 1.13 |
Wino stołowe | 83 | 0.07 | 2.72 | 0 |
* - wartości w 100 gramach produktu