Orzechy włoskie
kubek, posiekane to 765 kcal . Zawiera 16.04g węglowodanów, 17.82g białka i 76.3g tłuszczów.
puchar, ziemi to 523 kcal . Zawiera 10.97g węglowodanów, 12.18g białka i 52.17g tłuszczów.
puchar, w skorupkach, jadalne wydajność (7 orzechy) to 183 kcal . Zawiera 3.84g węglowodanów, 4.26g białka i 18.26g tłuszczów.
filiżanka łuskanych (50 połówek) to 654 kcal . Zawiera 13.71g węglowodanów, 15.23g białka i 65.21g tłuszczów.
sztuk kubek lub frytkami to 785 kcal . Zawiera 16.45g węglowodanów, 18.28g białka i 78.25g tłuszczów.
uncji (14 połówek) to 185 kcal . Zawiera 3.89g węglowodanów, 4.32g białka i 18.49g tłuszczów.
składnik odżywczy | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | ||
Węglowodany | ||
Błonnik | ||
Cukry ogółem | ||
Skrobia | ||
Białka i aminokwasy | ||
Białka | ||
Witaminy | ||
Witamina A, jm | ||
Witamina C, łącznie kwas askorbinowy | ||
Witamina D | ||
Witamina E (alfa-tokoferol) | ||
Witamina K (filochinon) | ||
Tiamina | ||
Ryboflawina | ||
Niacyna | ||
Witamina B-6 | ||
Kwas foliowy, łącznie | ||
Witamina B-12 | ||
Kwas pantotenowy | ||
Cholina, łącznie | ||
Betaina | ||
Minerały | ||
Wapń, Ca | ||
Iron, Fe | ||
Magnez, Mg | ||
Fosfor, P | ||
Potas, K | ||
Sód, Na | ||
Cynk, Zn | ||
Miedź, Cu | ||
Mangan, Mn | ||
Selen, Se | ||
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | ||
Razem lipidów (tłuszczów) | ||
Sterole | ||
Cholesterol | ||
Fitosterole | ||
Pozostałe | ||
Alkohol, etylu | ||
Woda | ||
Popiół | ||
Kofeina | ||
Teobromina |
TABELE SZCZEGÓŁOWE
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Węglowodany | ||
Węglowodany | ||
Błonnik | ||
Cukry ogółem | ||
Maltoza | ||
Fruktoza | ||
Glukoza (cukier) | ||
Laktoza | ||
Sacharoza | ||
Skrobia |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Białka i aminokwasy | ||
Białka | ||
Tryptofan | ||
Treonina | ||
Izoleucyna | ||
Leucyna | ||
Lizyna | ||
Metionina | ||
Cystyna | ||
Fenyloalanina | ||
Tyrozyna | ||
Walina | ||
Arginina | ||
Histydyna | ||
Alanina | ||
Kwas asparaginowy | ||
Kwas glutaminowy | ||
Glycine | ||
Proline | ||
Seryna |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Witaminy | ||
Witamina A, jm | ||
Retinol | ||
Karoten, alfa | ||
Karoten, beta | ||
Kryptoksantyna, beta | ||
Likopen | ||
Luteina + zeaksantyny | ||
Witamina A, RAE | ||
Witamina C, łącznie kwas askorbinowy | ||
Witamina D | ||
Witamina D (D2 + D3) | ||
Witamina E (alfa-tokoferol) | ||
Tokoferol, beta | ||
Tokoferol, gamma | ||
Tokoferol, delta | ||
Witamina E, dodał | ||
Witamina K (filochinon) | ||
Dihydrophylloquinone | ||
Tiamina | ||
Ryboflawina | ||
Niacyna | ||
Witamina B-6 | ||
Kwas foliowy, łącznie | ||
Kwas foliowy | ||
Kwas foliowy, żywność | ||
Kwas foliowy, DFE | ||
Witamina B-12 | ||
Witamina B-12, dodał | ||
Kwas pantotenowy | ||
Cholina, łącznie | ||
Betaina |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Minerały | ||
Wapń, Ca | ||
Iron, Fe | ||
Magnez, Mg | ||
Fosfor, P | ||
Potas, K | ||
Sód, Na | ||
Cynk, Zn | ||
Miedź, Cu | ||
Mangan, Mn | ||
Selen, Se |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | ||
Razem lipidów (tłuszczów) | ||
Kwasy tłuszczowe nasycone całości | ||
04:00 | ||
06:00 | ||
08:00 | ||
10:00 | ||
12:00 | ||
13:0 | ||
14:0 | ||
15:0 | ||
16:0 | ||
17:0 | ||
18:0 | ||
20:0 | ||
22:0 | ||
24:0 | ||
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone całości | ||
14:1 | ||
16:1 niezróżnicowanych | ||
18:1 niezróżnicowanych | ||
20:1 | ||
22:1 niezróżnicowanych | ||
24:1 c | ||
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone całości | ||
18:2 niezróżnicowanych | ||
18:3 niezróżnicowanych | ||
18:4 | ||
20:2 n-6 c, c | ||
20:3 niezróżnicowanych | ||
20:4 niezróżnicowanych | ||
20:5 n-3 (EPA) | ||
22:5 n-3 (DPA) | ||
22:6 n-3 (DHA) |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Sterole | ||
Cholesterol | ||
Fitosterole | ||
Stigmasterolu | ||
Kampesterol | ||
Beta-sitosterol |
Składnik | Ilość | %GDA |
---|---|---|
Pozostałe | ||
Alkohol, etylu | ||
Woda | ||
Popiół | ||
Kofeina | ||
Teobromina |